Slumbora Size Guide
Find Your Perfect Size
Detailed Size Charts
| Our Size | UK | US | EU | AU |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | US 2 | EU 34 | AU 6 |
| S | UK 8–10 | US 4–6 | EU 36–38 | AU 8–10 |
| M | UK 12 | US 8 | EU 40 | AU 12 |
| L | UK 14–16 | US 10–12 | EU 42–44 | AU 14–16 |
| XL | UK 18 | US 14 | EU 46 | AU 18 |
| 2XL | UK 20 | US 16 | EU 48 | AU 20 |
| 3XL | UK 22 | US 18 | EU 50 | AU 22 |
Top Measurements
| Size | Top Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66cm / 26″ | 102cm / 40.2″ | 108cm / 42.5″ | 80cm / 31.5″ | 55cm / 21.7″ |
| S | 68cm / 26.8″ | 110cm / 43.3″ | 114cm / 44.9″ | 84cm / 33.1″ | 56cm / 22″ |
| M | 70cm / 27.6″ | 114cm / 44.9″ | 120cm / 47.2″ | 88cm / 34.6″ | 57cm / 22.4″ |
| L | 72cm / 28.3″ | 118cm / 46.5″ | 126cm / 49.6″ | 92cm / 36.2″ | 58cm / 22.8″ |
| XL | 74cm / 29.1″ | 122cm / 48″ | 132cm / 52″ | 96cm / 37.8″ | 59cm / 23.2″ |
| 2XL | 76cm / 29.9″ | 126cm / 49.6″ | 138cm / 54.3″ | 100cm / 39.4″ | 60cm / 23.6″ |
| 3XL | 78cm / 30.7″ | 130cm / 51.2″ | 144cm / 56.7″ | 104cm / 40.9″ | 61cm / 24″ |
Pants Measurements
| Size | Pants Length | Hip Width |
|---|---|---|
| XS | 96cm / 37.8″ | 98cm / 38.6″ |
| S | 98cm / 38.6″ | 102cm / 40.2″ |
| M | 100cm / 39.4″ | 106cm / 41.7″ |
| L | 102cm / 40.2″ | 110cm / 43.3″ |
| XL | 104cm / 40.9″ | 114cm / 44.9″ |
| 2XL | 106cm / 41.7″ | 118cm / 46.5″ |
| 3XL | 108cm / 42.5″ | 122cm / 48″ |
FAQ – Common Sizing Questions
Q: I’m between two sizes. Which should I choose?
A: We recommend sizing up for a more relaxed, comfortable fit.
Q: Are the pyjamas true to size?
A: Yes, our sizes follow international standards. Use the calculator above for best results.
Q: Do the fabrics shrink after washing?
A: No, our fabrics are pre-treated to minimize shrinkage. Just follow care instructions.
Q: Do you ship worldwide?
A: Yes, we offer fast international delivery with tracking.
