Find Your Perfect Size
| Our Size |
UK |
US |
EU |
AU |
| XS | UK 6 | US 2 | EU 34 | AU 6 |
| S | UK 8–10 | US 4–6 | EU 36–38 | AU 8–10 |
| M | UK 12–14 | US 8–10 | EU 40–42 | AU 12–14 |
| L | UK 14–16 | US 10–12 | EU 42–44 | AU 14–16 |
| XL | UK 18 | US 14 | EU 46 | AU 18 |
Top Measurements
| Size |
Top Length |
Chest |
Waist |
Shoulder |
Sleeve |
| XS | 66cm / 26″ | 102cm / 40.2″ | 108cm / 42.5″ | 80cm / 31.5″ | 55cm / 21.7″ |
| S | 68cm / 26.8″ | 110cm / 43.3″ | 114cm / 44.9″ | 84cm / 33.1″ | 56cm / 22″ |
| M | 70cm / 27.6″ | 114cm / 44.9″ | 120cm / 47.2″ | 88cm / 34.6″ | 57cm / 22.4″ |
| L | 72cm / 28.3″ | 118cm / 46.5″ | 126cm / 49.6″ | 92cm / 36.2″ | 58cm / 22.8″ |
| XL | 74cm / 29.1″ | 122cm / 48″ | 132cm / 52″ | 96cm / 37.8″ | 59cm / 23.2″ |
Pants Measurements
| Size |
Pants Length |
Hip Width |
| XS | 96cm / 37.8″ | 98cm / 38.6″ |
| S | 98cm / 38.6″ | 102cm / 40.2″ |
| M | 100cm / 39.4″ | 106cm / 41.7″ |
| L | 102cm / 40.2″ | 110cm / 43.3″ |
| XL | 104cm / 40.9″ | 114cm / 44.9″ |
💡 Tip: If you are between sizes or prefer a looser fit, we recommend choosing the larger size.