TODAY ONLY!
UP TO 50% OFF + FREE WORLDWIDE SHIPPING!

Search

Size Guide-old

Find Your Perfect Size

Our Size UK US EU AU
XSUK 6US 2EU 34AU 6
SUK 8–10US 4–6EU 36–38AU 8–10
MUK 12–14US 8–10EU 40–42AU 12–14
LUK 14–16US 10–12EU 42–44AU 14–16
XLUK 18US 14EU 46AU 18

Top Measurements

Size Top Length Chest Waist Shoulder Sleeve
XS66cm / 26″102cm / 40.2″108cm / 42.5″80cm / 31.5″55cm / 21.7″
S68cm / 26.8″110cm / 43.3″114cm / 44.9″84cm / 33.1″56cm / 22″
M70cm / 27.6″114cm / 44.9″120cm / 47.2″88cm / 34.6″57cm / 22.4″
L72cm / 28.3″118cm / 46.5″126cm / 49.6″92cm / 36.2″58cm / 22.8″
XL74cm / 29.1″122cm / 48″132cm / 52″96cm / 37.8″59cm / 23.2″

Pants Measurements

Size Pants Length Hip Width
XS96cm / 37.8″98cm / 38.6″
S98cm / 38.6″102cm / 40.2″
M100cm / 39.4″106cm / 41.7″
L102cm / 40.2″110cm / 43.3″
XL104cm / 40.9″114cm / 44.9″

💡 Tip: If you are between sizes or prefer a looser fit, we recommend choosing the larger size.